A-6807/E-6834/E-6801/EE-6800 新型分光色彩精灵系列 ![]()  | 
    
  | 
    
  | 
  
订购信息  | 
    技术指标  | 
    标准 | |||||
| 型号 | 名称 | 光路 | 口径 | ASTM | D 2244 | E 308 | E 1164 | 
| A-6807 | 色彩精灵 TM45/0 | 45/0 | 4mm | DIN | 5033 | 5036 | 6174 | 
| E-6834 | 分光色彩精灵 积分球 光泽 | d/8 含光泽 | 11mm | ISO | 7724 | ||
| E-6801 | 分光色彩精灵 45/0 光泽 | 45/0 | 11mm | ||||
| EE-6800 | |||||||
 基本配置如下:   | 
    
  | 
    
 1.在白板上连续测量10次   |