| Pocket Surf手提式表面粗度计 | ![]() |
| Pocket Surf系Federa公司的专利,应用广泛,尤其在小地方更能发挥其优点。 | ![]() |
| 工厂现场和实验室都适用。可水平、倒立等多方位量测,探头可4×90度方向旋转。 | ![]() |
| 规 格 表 | |||
| 外观尺寸 | 140×76×25mm | ||
| 净重 | 435g | ||
| 量测范围 | Ra=0.03~6.35μm/1~250μm Ry=0.2~253μm/8~999μm Rmax=0.2~253μm/8~999μm Rz=0.2~253μm/8~999μm |
||
| 解析力 | 0.01μm /1μIn |
||
| 精度 | 符合ASME-B46.1,ISO,DIN及MIL等标准 | ||
| 数字显示 | LCD3位数“低电”信号,“H”及“L”超过上下限信号值 | ||
| 整 组 套 装 组 合 | |||
| 行进速度 | 每秒5.08mm/0.2” | ||
| 切断值 | 0.8mm/0.030”,ASME 2RC波参数 | ||
| 探头型式 | 压电体 | ||
| 最大侧力 | 15.0mN/1500mfg | ||
| 使用电力 | 商用9V磁性电池 | ||
| 电池效能 | 大约3000个量测,依使用频率及是否外接列表机而异 | ||
| 使用温度 | 10~45℃ | ||
| 储存温度 | -20~+65℃ | ||
| 参 数 表 | |||
| 名称 | 行程 | 判别表 | 判断值角,栏位值角 |
| Ra/Ry | 20/0.075 35/0.135 |
0.8/0.030 2.4/0.090 |
1 3 |
| Ra/Rz/Rmax | 5.0/0.195 | 4.0/0.150 | 5 |
规 格 型 号
| 规格型号 | 货号 |
| 全组合 | EMD-1500-??? |
| EGH-1019探头类,PMD-90101有精度保证书标准试片 | 311 |
| EGH-1019探头类,PMD-90010有精度保证书标准试片 | 312 |
| EGH-1026探头类,PMD-90101有精度保证书标准试片 | 321 |
| EGH-1026探头类,PMD-90010有精度保证书标准试片 | 322 |
| 全组包含:(1)整个外壳(2)仪器本体含上表测头(3)标准试片3.2μm/125μm如上表(4)EBY-1014电池(5)EPL-1681增高片(用与以本体校正标准片时) | |
| 各 种 探 头 | |
| 一般探头 | |
| 10μm半径钻石尖EGH-1019 5μm 半径钻石尖EGH-1026 |
![]() |
| 供量测尖边或小外径探头与行进方向垂直10半径钻石尖EGH-1019半径钻石尖EGH-1020-W1 | ![]() |
| 供量测尖边或小外径探头与行进方向垂直10半径钻石尖EGH-1019半径钻石尖EGH-1020-W2 | ![]() |
| 小孔探头量φ3.2mm深19mm以上小孔 10μm半径钻石尖EGH-1021 5μm半径钻石尖EGH-1027 |
![]() |
| 沟槽探头 | |
| 量φ2mm以上深至6.35mm的沟槽10μm半径钻石尖EGH-1028 | ![]() |