Scout Pro 便携式天平
|
| 型号 | SPS202F | SPS402F | SPS401F | SPS601F | SPS2001F | SPS4001F | SPS6000F |
| 量程(g) | 200 | 400 |
400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||
| 重复性(标准偏差)(g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||
| 线性误差(±g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||
| 电池工作时间(小时) | 120 | 40 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 |
| 校准 | 自动外部校准,配备砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | |||||
| 量程校正砝码(g) | 200* | 200* | 400* | 600* | 2000 | 4000 | 4000 |
| 线性校正砝码(g) | 100/200 | 200/400 | 200/400 | 300/600 | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/6000 |
| 秤盘尺寸(cm) | 直径 12 | 16.5×14.2 | |||||
| 外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 19.2×5.4×21.0 | ||||||
| 净重(kg) | 0.8 | ||||||
| 人民币含税价(元) | 2,100 | 2,600 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 1,700 |
| *标配砝码 |