小型超低温试验箱MC
![]() |
|
| 可控温度范围广,运转噪音低。 | |
| 适用于温度变化试验,也可进行各种恒定值的高低温试验。 | |
| 型号 | 温度范围 | 内尺寸(W×H×Dmm) |
| MC-711 | -75~+100℃ | 400×400×400 |
| MC-811 | -85~+180℃ | 400×400×400 |
| MC-711(广州) | -70~+150℃ | 400×375×400 |
| 型号 | MC-711 | MC-811 | ||
| 电源电压 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz; 220V AC 3Φ 3W 60Hz;380V AC 3Φ 4W 50Hz | |||
| 最大电流 (A) | AC200V | 12.0 | 14.0 | |
| AC220V | 12.0 | 14.0 | ||
| AC380V | 8.3 | 9.2 | ||
| 调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||
| 可运转环境温度范围 | 0~+40℃ | |||
| 性 能 ※1 |
温度范围 | -75~+100℃ | -85~+180℃ | |
| 温度波动范围 | ±0.5℃ | |||
| 温度均匀性 | ±1.0℃ | ±1.0℃(-85~+100℃) ±2.0℃(+100.1~+180℃) |
||
| 升温时间 | 20分钟之内 从+20℃上升到+100℃ | 30分钟之内从+20℃上升到+180℃ | ||
| 降温时间 | 60分钟之内从+20℃下降到-70℃ | 70分钟之内从+20℃下降到-80℃ | ||
| 构 成 |
外壳材料 | 防锈冷轧钢板(密胺树脂涂漆) | ||
| 内体材料 | 不锈钢板(SUS 304CP种,2B抛光处理) | |||
| 绝缘材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料, 玻璃纤维强化树脂以及其它等 | |||
| 加热器 | 镍铬合金线电热丝式加热器,1.0kW | |||
| 制 冷 系 统 |
制冷方式 | 机械式二元压缩制冷方式(气冷冷凝器) | ||
| 制冷机 | 全密封型压缩机(R404A,R508A) | |||
| 制冷机容量 | 650W+400W | 800W +650W | ||
| 膨胀机构 | 毛细管方式 | |||
| 冷却器 | 散热片式冷却器 | |||
| 箱内搅拌用鼓风机 | 螺旋桨式鼓风机(直径154mm,4叶片) | |||
| 装备品 | 观测窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个), 运转时间累加计,电源线,排水管 | |||
| 内容量(L) | 64 | |||
| 内部尺寸(mm) | W400× H400× D400 | |||
| 外部尺寸(mm)※2 | W900× H1200× D610 | |||
| 重量(kg) | 155 | |||
| ※1 | 环境温度为+23℃,无负荷条件下测得的数值。根据JTM K01-1998(日本试验机工业会所制定的恒温恒湿箱的性能标准)。 |
| ※2 | 不包括突出部分。 |