| 
| 
| 
|  |  
| 产品型号:[ CS-988A/CS-9900/CS-9900T ]   产品产地:[ 无锡 ] |  
| 
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											
												| 
														测量误差 | 
														碳:w(C)0.00001%-99.999% | 
														硫:w(S)0.00001%-99.999% |  
												| 
														分析误差 | 
														碳:符合ISO9556标准 | 
														硫:符合ISO4935标准 |  
												| 
														分析精度 | 
														碳:RSD≦0.5% | 
														硫:RSD≤1.0% |  
												| 
														检测池 | 
														碳:碳池(预留低碳池接口) | 
														硫:硫池(预留高硫池接口) |  
												| 
														分析时间 | 
														20-60s可调(一般在35s左右) |  
												| 
														高频炉 | 
														功率≥2.7kVA振荡频率:20MHz |  
												| 
														电子天平 | 
														不定量称样,读数精度:0.0001g |  
												| 
														工作环境 | 
														室内温度:10-30℃ 相对湿度:小于75% |  |  |  
			|  |  
	  |  |  |  | 
| 
| ·北京星帆众拓科技有限公司 |  
| ·新拓三维技术(深圳)有限公司 |  
| ·轶诺仪器(上海)有限公司 |  
| ·东莞市中旺精密仪器有限公司 |  
| ·北京恒科机械设备有限公司 |  
| ·卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |  
| ·温泽测量仪器(上海)有限公司 |  
| ·无锡市捷成检测设备制造有限公司 |  
| ·先临三维科技 |  
| ·上海衍龙无损检测设备有限公司 |  
| ·常州春雷电子高新技术有限公司 |  
| ·北京华芬科技有限公司 |  
| ·桂林安一量具有限公司 |  
| ·北京维泰凯信新技术有限公司 |  
| ·施泰力工具(上海)有限公司 |  
| ·南京仙林电子仪器厂 |  
| ·莱州华银试验仪器有限公司 |  
| ·德国依科视朗国际射线有限公司 |  |  |