| 
| 
| 
|  |  
| 产品型号:[ 3005/3205/3505 ]   产品产地:[ 丹东临港产业园区 ] |  
| 
	
		
			| 
					产品型号 | 
					输出电压 | 
					功率 | 
					焦点尺寸 | 
					辐射角度 | 
					穿透能力 | 
					重量 | 
					体积 | 
					焦点距端环 |  
			| 
					(KV) | 
					(KW) | 
					(mm) | 
					(。) | 
					(mm) | 
					(KG) | 
					(mm) | 
					(mm) |  
			| 
					RX300D(定向) | 
					150-300 | 
					3.0 | 
					2.5*2.5 | 
					40+5 | 
					50 | 
					27 | 
					320*320*730 | 
					250 |  
			| 
					RX300P(周平) | 
					150-300 | 
					3.0 | 
					1.0*2.5 | 
					360*25 | 
					47 | 
					27 | 
					320*320*730 | 
					250 |  
			| 
					RX300C(周锥) | 
					150-300 | 
					3.0 | 
					1.0*2.5 | 
					360*30 | 
					40 | 
					27 | 
					320*320*730 | 
					250 |  
			| 
					RX300G(陶定) | 
					150-300 | 
					3.0 | 
					2.5*2.5 | 
					40+5 | 
					50 | 
					29 | 
					320*320*680 | 
					120 |  
			| 
					RX300GP(陶平) | 
					150-300 | 
					3.0 | 
					1.0*2.5 | 
					360*25 | 
					47 | 
					29 | 
					320*320*680 | 
					170 |  
			| 
					RX300GC(陶锥) | 
					150-300 | 
					3.0 | 
					1.0*2.5 | 
					360*30 | 
					40 | 
					29 | 
					320*320*680 | 
					170 |  
	  
	
		
			
				| 
						产品型号 | 
						输出电压 | 
						功率 | 
						焦点尺寸 | 
						辐射角度 | 
						穿透能力 | 
						重量 | 
						体积 | 
						焦点距端环 |  
				| 
						(KV) | 
						(KW) | 
						(mm) | 
						(。) | 
						(mm) | 
						(KG) | 
						(mm) | 
						(mm) |  
				| 
						RX320D(定向) | 
						170-320 | 
						3.5 | 
						2.5*2.5 | 
						40+5 | 
						55 | 
						32 | 
						340*340*830 | 
						280 |  
				| 
						RX320P(周平) | 
						170-320 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*25 | 
						52 | 
						32 | 
						340*340*830 | 
						280 |  
				| 
						RX320C(周锥) | 
						170-320 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*30 | 
						45 | 
						32 | 
						340*340*830 | 
						280 |  
				| 
						RX320G(陶定) | 
						170-320 | 
						3.5 | 
						2.5*2.5 | 
						40+5 | 
						55 | 
						35 | 
						340*340*670 | 
						120 |  
				| 
						RX320GP(陶平) | 
						170-320 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*25 | 
						52 | 
						35 | 
						340*340*730 | 
						170 |  
				| 
						RX320GC(陶锥) | 
						170-320 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*30 | 
						45 | 
						35 | 
						340*340*730 | 
						170 |  
		  
		
			
				| 
						产品型号 | 
						输出电压 | 
						功率 | 
						焦点尺寸 | 
						辐射角度 | 
						穿透能力 | 
						重量 | 
						体积 | 
						焦点距端环 |  
				| 
						(KV) | 
						(KW) | 
						(mm) | 
						(。) | 
						(mm) | 
						(KG) | 
						(mm) | 
						(mm) |  
				| 
						RX350D(定向) | 
						200-350 | 
						3.5 | 
						2.5*2.5 | 
						40+5 | 
						60 | 
						32 | 
						340*340*830 | 
						280 |  
				| 
						RX350P(周平) | 
						200-350 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*25 | 
						57 | 
						32 | 
						340*340*830 | 
						280 |  
				| 
						RX350C(周锥) | 
						200-350 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*30 | 
						50 | 
						32 | 
						340*340*830 | 
						280 |  
				| 
						RX350G(陶定) | 
						200-350 | 
						3.5 | 
						2.5*2.5 | 
						40+5 | 
						60 | 
						35 | 
						340*340*670 | 
						120 |  
				| 
						RX350GP(陶平) | 
						200-350 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*25 | 
						57 | 
						35 | 
						340*340*730 | 
						170 |  
				| 
						RX350GC(陶锥) | 
						200-350 | 
						3.5 | 
						1.0*2.5 | 
						360*30 | 
						50 | 
						35 | 
						340*340*730 | 
						170 |  
	  |  |  |  | 
| 
| ·北京星帆众拓科技有限公司 |  
| ·新拓三维技术(深圳)有限公司 |  
| ·轶诺仪器(上海)有限公司 |  
| ·东莞市中旺精密仪器有限公司 |  
| ·北京恒科机械设备有限公司 |  
| ·卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |  
| ·温泽测量仪器(上海)有限公司 |  
| ·无锡市捷成检测设备制造有限公司 |  
| ·先临三维科技 |  
| ·上海衍龙无损检测设备有限公司 |  
| ·常州春雷电子高新技术有限公司 |  
| ·北京华芬科技有限公司 |  
| ·桂林安一量具有限公司 |  
| ·北京维泰凯信新技术有限公司 |  
| ·施泰力工具(上海)有限公司 |  
| ·南京仙林电子仪器厂 |  
| ·莱州华银试验仪器有限公司 |  
| ·德国依科视朗国际射线有限公司 |  |  |