| 
| 
| 
| 
	高级自动智能显微硬度计
	Vexus SMHV-1000Z 技术参数: 
	
		
			
				| 名称 | 高级自动智能视频显微硬度计 |  
				| 型号 | Vexus MHV-1000Z | Vexus MHV-1000ZK |  
				| 货号# | 825-113 | 823-123 |  
				| 试验力 | 牛顿(N) | 0.098, 0.246, 0.49, 0.98, 1.96, 2.94, 4.90, 9.80 |  
				| 克力(gf) | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 |  
				| 压头 | HV压头 | HV和HK压头 |  
				| 压痕测量系统 | 数字测量 |  
				| 物镜和压头转换 | 自动转塔 |  
				| 试验力加载方式 | 全自动(加载/保荷/卸载) |  
				| 物镜放大倍数 | 观察物镜:10X/40X;测量物镜:10X/40x |  
				| 数字目镜 | 10X数字测量目镜 |  
				|  | HV,HRC,HB |  
				| 试验力保荷时间 | 1-99S 可调 |  
				| 测量范围 | 1HV-2967HV |  
				|  | 尺寸:110X110mm; 行程:25mm X 25mm; 分辨率:1um |  
				|  | LED冷光源(亮度可调) |  
				| 显示内容 | D1,D2,HV/HRC/HB/HK,保荷时间 |  
				| 试件最大高度和宽度 | 最大高度:90mm; 最大宽度:95mm |  
				| 电源 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz |  
				| 外形尺寸 | 490×250×395mm |  
				| 包装尺寸 | 530 x450 x750mm |  
				| 毛重/净重 | 50Kg/40Kg |  
				| 执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 |  
	  
	Vexus SMHV-1000Z 标准配置: 
	
		
			| 标配 | 货号# | 标配 | 货号# | 标配 | 货号# |  
			| 努普压头(MHV-1000ZK) | #823-413 | 10x数字测量目镜 | #825-303 | 水平仪 | #823-933 |  
			| 硬度块(700-800)HV0.5 | #825-623 | 40x物镜 | #825-333 | 电源线 | #823-803 |  
			| 硬度块(700-800)HV1 | #825-613 | 10x物镜 | #825-313 | 附件箱 | #825-903 |  
			| 维氏压头 | #825-403 | X-Y工作平台 | #825-703 | 说明书/保修卡/合格证 | Vexus MHV-1000Z |  
	  |  |  |  | 
| 
| ·北京星帆众拓科技有限公司 |  
| ·新拓三维技术(深圳)有限公司 |  
| ·轶诺仪器(上海)有限公司 |  
| ·东莞市中旺精密仪器有限公司 |  
| ·北京恒科机械设备有限公司 |  
| ·卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |  
| ·温泽测量仪器(上海)有限公司 |  
| ·无锡市捷成检测设备制造有限公司 |  
| ·先临三维科技 |  
| ·上海衍龙无损检测设备有限公司 |  
| ·常州春雷电子高新技术有限公司 |  
| ·北京华芬科技有限公司 |  
| ·桂林安一量具有限公司 |  
| ·北京维泰凯信新技术有限公司 |  
| ·施泰力工具(上海)有限公司 |  
| ·南京仙林电子仪器厂 |  
| ·莱州华银试验仪器有限公司 |  
| ·德国依科视朗国际射线有限公司 |  |  |