| 
| 
| 
| 
	Ks139h空调专用检漏仪,是在ks139基础上的改进与提升。全塑造型分体设计,整体重量仅9.8公斤,携带更轻便。(2013年1月起)。 
	采用最新独家技术自动检测真空度和判断开机环境,真空泵启动5-10分钟左右,预热指示灯熄灭,探测器启动。 
	技术参数: 
	
		
			| 
					项目 | 
					Ks139h空调检漏仪    |  
			| 
					测量精度 | 
					10 ~10  (体积比)可最高检测浓度为 0.01ppm的氟利昂 |  
			| 
					响应时间 | 
					不大于1秒,10 ,即100ppm气体 |  
			| 
					指示方式 | 
					液晶数字显示,泄漏浓度越大,数字越大,同时蜂鸣器声音频率越大; |  
			| 
					真空软管长度 | 
					3.0米(可拖曳长度5米) |  
			| 
					电源输入线长度 | 
					2.0米(可拖曳长度5米) |  
			| 
					输入电源 | 
					220V±22V 50Hz±2Hz |  
			| 
					外型尺寸 | 
					504×247×328mm(长*宽*高) |  
			| 
					包装 | 
					泡沫纸箱 |  
			| 
					连续工作时间 | 
					不大于8小时 |  
			| 
					环境温度 | 
					5℃-50℃ |  
			| 
					环境湿度 | 
					可适应95%以上环境 |  
			| 
					探测器与主机连接方式 | 
					可拆卸,分体式; |  
			| 
					功率 | 
					200-250W |  
			| 
					质量 | 
					约9.8kg 主机9.35kg ,探测器部分0.45kg |  
	产品图片 
	  |  |  |  | 
| 
| ·北京星帆众拓科技有限公司 |  
| ·新拓三维技术(深圳)有限公司 |  
| ·轶诺仪器(上海)有限公司 |  
| ·东莞市中旺精密仪器有限公司 |  
| ·北京恒科机械设备有限公司 |  
| ·卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |  
| ·温泽测量仪器(上海)有限公司 |  
| ·无锡市捷成检测设备制造有限公司 |  
| ·先临三维科技 |  
| ·上海衍龙无损检测设备有限公司 |  
| ·常州春雷电子高新技术有限公司 |  
| ·北京华芬科技有限公司 |  
| ·桂林安一量具有限公司 |  
| ·北京维泰凯信新技术有限公司 |  
| ·施泰力工具(上海)有限公司 |  
| ·南京仙林电子仪器厂 |  
| ·莱州华银试验仪器有限公司 |  
| ·德国依科视朗国际射线有限公司 |  |  |