按照公平竞争、择优支持的原则,科技部、财政部综合考虑引导基金的政策导向、专家评审意见等因素,确定了2013年度阶段参股立项项目为21家创业投资机构(见附件),计划资助金额为7.9988亿元。
				
					  为进一步提高引导基金工作的公开性、公正性,接受社会监督,在项目公布之日起2周内,接受社会各界对立项项目提出的异议和举报。如有异议,请将有关情 况和意见反馈至科技部发展计划司,联系电话:010-58881654,电子邮件:caoyz@most. cn;财政部企业司,联系电话:010-68552851,电子邮件:qy3c@sina.com;科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心,联系电 话:010-88656285、88656280,电子邮件:chenw@ctp.gov.cn。
				
					  此外,2012年引导基金阶段参股立项项目合肥汇智基金管理有限公司终止执行。
				
					  附件:
				
					2013年度科技型中小企业创业投资引导基金阶段参股立项项目
				
					
						
							| 
									序号 | 
									阶段参股项目申请单位 | 
									新设创投 
									企业注册地 | 
									募集资金总规模(万元) | 
									引导基金拟参股金额(万元) | 
									2013年出资 | 
									二期出资 | 
						
							| 
									募集资金到位规模(万元) | 
									引导基金拟参股金额(万元) | 
									募集资金到位规模(万元) | 
									引导基金拟参股金额(万元) | 
						
							| 
									1 | 
									国科嘉和(北京)投资管理有限公司 | 
									北京市 | 
									28250 | 
									4500 | 
									28250 | 
									4500 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									2 | 
									江西裕润立达股权投资管理有限公司 | 
									北京市 | 
									20000 | 
									5000 | 
									20000 | 
									5000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									3 | 
									天津创业投资管理有限公司 | 
									天津市 | 
									20000 | 
									3000 | 
									10000 | 
									1500 | 
									10000 | 
									1500 | 
						
							| 
									4 | 
									河北科技投资集团有限公司 | 
									河北省 | 
									12000 | 
									3000 | 
									12000 | 
									3000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									5 | 
									上海邦明投资管理有限公司 | 
									上海市 | 
									13000 | 
									3000 | 
									13000 | 
									3000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									6 | 
									中国风险投资有限公司 | 
									江苏省 | 
									20000 | 
									5000 | 
									10000 | 
									2500 | 
									10000 | 
									2500 | 
						
							| 
									7 | 
									苏州元禾控股有限公司 | 
									江苏省 | 
									34000 | 
									8500 | 
									17000 | 
									4250 | 
									17000 | 
									4250 | 
						
							| 
									8 | 
									苏州达泰创业投资管理有限公司 | 
									江苏省 | 
									60000 | 
									8000 | 
									48000 | 
									6400 | 
									12000 | 
									1600 | 
						
							| 
									9 | 
									吴江华业创业投资管理中心(有限合伙) | 
									江苏省 | 
									15150 | 
									2500 | 
									15150 | 
									2500 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									10 | 
									浙江如山投资管理有限公司 | 
									浙江省 | 
									25000 | 
									5000 | 
									25000 | 
									5000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									11 | 
									合肥市创新科技风险投资有限公司 | 
									安徽省 | 
									25000 | 
									5000 | 
									25000 | 
									5000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									12 | 
									晋江市红桥创业投资有限公司 | 
									厦门市 | 
									20100 | 
									5000 | 
									20100 | 
									5000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									13 | 
									济南科技风险投资有限公司 | 
									山东省 | 
									25000 | 
									6000 | 
									25000 | 
									6000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									14 | 
									青岛市科技风险投资有限公司 | 
									青岛市 | 
									21150 | 
									5000 | 
									21150 | 
									5000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									15 | 
									武汉东湖新技术创业中心有限公司 | 
									湖北省 | 
									20000 | 
									5000 | 
									20000 | 
									5000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									16 | 
									广东省粤科风险投资集团有限公司 | 
									广东省 | 
									25320 | 
									5000 | 
									16908 | 
									3338 | 
									8412 | 
									1662 | 
						
							| 
									17 | 
									启迪创业投资管理(北京)有限公司 | 
									广东省 | 
									14000 | 
									2000 | 
									7000 | 
									1000 | 
									7000 | 
									1000 | 
						
							| 
									18 | 
									绵阳久盛科技创业投资有限公司 | 
									四川省 | 
									20000 | 
									5000 | 
									20000 | 
									5000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									19 | 
									成都德同西部投资管理有限公司 | 
									四川省 | 
									30000 | 
									5000 | 
									15000 | 
									2500 | 
									15000 | 
									2500 | 
						
							| 
									20 | 
									贵州省科技风险投资有限公司 | 
									贵州省 | 
									10100 | 
									2000 | 
									10100 | 
									2000 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									21 | 
									青海汇富昆仑创业投资管理有限公司 | 
									青海省 | 
									10000 | 
									2500 | 
									10000 | 
									2500 | 
									0 | 
									0 | 
						
							| 
									  | 
									合计 | 
									  | 
									468070 | 
									95000 | 
									388658 | 
									79988 | 
									79412 | 
									15012 | 
					
				
				
					 
				
					  科技部 财政部