| 
| http://www.qctester.com/ 来源:
本站原创
 浏览次数:2115 发布时间:2015-12-1 QC检测仪器网 |  
| 
	   2015年1-10月我国电工仪器仪表累计产量为14,336.07万台,同比增长18.52%,10月产量为1,416.92万台。 
	以下为2014年1月-2015年10月我国电工仪器仪表产量统计表:
 
	  
	  
	
		
			|  | 电工仪器仪表(万台) |  |  |  
			| 时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |  
			| 2015年10月 | 14,336.07 | 18.52 | 1,416.92 |  
			| 2015年9月 | 12,321.97 | 15.28 | 1,569.05 |  
			| 2015年8月 | 10,323.05 | 11.86 | 1,429.27 |  
			| 2015年7月 | 8,806.69 | 13.44 | 1,423.53 |  
			| 2015年6月 | 7,380.10 | 15.91 | 1,662.31 |  
			| 2015年5月 | 5,671.76 | 21.23 | 1,310.47 |  
			| 2015年4月 | 4,340.23 | 22.38 | 1,159.41 |  
			| 2015年3月 | 3,167.00 | 13.94 | 1,201.41 |  
			| 2015年2月 | 1,909.20 | 25.7 | -- |  
			| 2014年12月 | 15,346.89 | 1.31 | 1,582.21 |  
			| 2014年11月 | 13,766.28 | 1.24 | 1,389.82 |  
			| 2014年10月 | 12,377.18 | 2.29 | 1,438.24 |  
			| 2014年9月 | 11,153.46 | 1.94 | 1,488.97 |  
			| 2014年8月 | 9,676.43 | 0.81 | 1,470.48 |  
			| 2014年7月 | 8,229.99 | 1 | 1,435.64 |  
			| 2014年6月 | 6,910.62 | -0.19 | 1,513.62 |  
			| 2014年5月 | 5,076.56 | 3.08 | 1,271.49 |  
			| 2014年4月 | 3,512.96 | 3.17 | 919.25 |  
			| 2014年3月 | 2,606.05 | 6.04 | 945.63 |  
			| 2014年2月 | 1,364.68 | 11.1 | -- 
 |  
	  
| 意见箱:如果您对我们的稿件有什么建议或意见,请发送意见至qctester@126.com(注明网络部:建议或意见),或拨打电话:010-64385345转网络部;如果您的建设或意见被采纳,您将会收到我们送出的一份意见的惊喜!
 
 ①凡本网注明“来源:QC检测仪器网”之内容,版权属于QC检测仪器网,未经本网授权不得转载、摘编或以其它方式使用。
 ②来源未填写“QC检测仪器网”之内容,均由会员发布或转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接或连带责任。如从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等相关责任。
 ③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
 |  |  |