| 
| 
| 
|  |  
| 产品型号:[ EEC-101A/B/C  ]   产品产地:[ 厦门 ] |  
| 
	  
	
		
			| 
					EEC-101A 强发射高穿透力超声探伤仪 |  
			| ● | 发射脉冲:EEC-101A尖脉冲幅度≥1200V,可在200~1200V之间方便调节 |  
			| ● | 重复频率:25Hz~5KHz,分多档调节 |  
			| ● | 探测范围:0~9999mm(钢纵波),连续可调 最小显示范围3mm |  
			| ● | 频率范围:0.5~15MHz,分窄带/宽带多档调节 (可按用户需求分档) |  
			| ● | 增益:0~110dB,分0.5/2/6dB步进 |  
			| ● | 探伤灵敏度余量:EUT-101A≥72dB |  
			| ● | 电源:交流供电 |  
			| ● | 其它功能及适用范围:有DAC、四个报警闸门、第一回波跟踪、底波衰减以及多种接口等功能,是运行于Windows PCI总线的高性能超声板卡 |  
	
		
			| 
					EEC-101B 高灵敏度高分辨力超声探伤仪 |  
			| ● | 发射脉冲:EEC-101B 尖脉冲幅度≥500V,tr≤15ns |  
			| ● | 重复频率:25Hz~5KHz,分多档调节 |  
			| ● | 探测范围:0~9999mm(钢纵波),连续可调最小显示范围3mm |  
			| ● | 频率范围:0.5~15MHz,分窄带/宽带多档调节 (可按用户需求分档) |  
			| ● | 增益:0~110dB,分0.5/2/6dB步进 |  
			| ● | 探伤灵敏度余量:EEC-101B≥62dB |  
			| ● | 电源:可交直流供电 |  
			| ● | 其它功能及适用范围:有DAC、四个报警闸门、第一回波跟踪、底波衰减以及多种接口等功能,是运行于Windows PCI总线的高性能超声板卡 |  
	  |  |  |  | 
| 
| ·北京星帆众拓科技有限公司 |  
| ·新拓三维技术(深圳)有限公司 |  
| ·轶诺仪器(上海)有限公司 |  
| ·东莞市中旺精密仪器有限公司 |  
| ·北京恒科机械设备有限公司 |  
| ·卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |  
| ·温泽测量仪器(上海)有限公司 |  
| ·无锡市捷成检测设备制造有限公司 |  
| ·先临三维科技 |  
| ·上海衍龙无损检测设备有限公司 |  
| ·常州春雷电子高新技术有限公司 |  
| ·北京华芬科技有限公司 |  
| ·桂林安一量具有限公司 |  
| ·北京维泰凯信新技术有限公司 |  
| ·施泰力工具(上海)有限公司 |  
| ·南京仙林电子仪器厂 |  
| ·莱州华银试验仪器有限公司 |  
| ·德国依科视朗国际射线有限公司 |  |  |