| 
| 
| 
|  |  
| 产品型号:[ EEC/SMART-2005  ]   产品产地:[ 厦门 ] |  
| 
	
		
			| 
					
						
							| 
									EEC/SMART- 2005智能型电磁/超声多功能检测仪是针对中国新型战机研发的第二代综合无损检测设备,具有功能强大、技术超前、可扩展性好、携带方便等特点。其独创的 阵列涡流检测能力、多通道磁记忆、漏磁检测功能以及采用12位A/D的80M高速采样超声波探伤功能、DSP数字处理技术、工控PC机性能、SMT加工工 艺… … 所有这些崭新的设计理念与现代电子、电脑技术的完美结合使之成为迄今业界综合检测功能最多的NDT便携式仪器。 |  |  
			| SMART-2005 由新型固态锂电池供电,用户可根据自己的需要选择TFT真彩显示器或场致发光高亮度显示器。 EEC-2005 则采用性能稳定、可靠性极高的工业计算机积木式结构,拥有强大的计算能力、大屏幕高分辨的显示、大量检测数据存储空间。
 |  
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 
													磁 记 忆 检 测 |  
											| ● 测量通道数: 8 个 |  
											| ● 最小测距: 1mm |  
											| ● 最大测距: 150mm |  
											| ● 最大扫描速度: 0.5米/秒 |  
									
										
											| 
													涡 流 检 测 / 远 场 涡 流 检 测 |  
											| ● 双频四通道涡流检测(台式八频八通道) |  
											| ● 频率范围:64Hz~5MHz(远场5Hz~5KHz) |  
											| ● 增益:0~90dB,每档 0.5 dB |  
											| ● 自动/手动幅度和相位测量 |  
											| ● 具阵列涡流检测能力和C-扫描功能 |  
											| ● 阻抗平面图及带式曲线显示 |  
											| ● 在线操作提示,热键帮助 |  
											| ● 可与同型仪器或微机进行参数、图形传输 |  
									
										
											| 
													其 他 技 术 指 标 |  
											| ● 微处理器:16位(台式32位) |  
											| ● 存贮器:128M(台式80G) |  
											| ● 内存容量:16M(台式256M) |  
											| ● 真彩显示器或高亮度场致发光屏:320′240 |  
											| ● 工作温度范围: -25°C~ +60°C |  
											| ● 机内电源:14.4V 4AH (可充电固态锂电池) |  
											| ● 外接电源:AC 220V |  
											| ● 具参数、图形存贮、回放、分析功能 |  | 
									
										
											| 
													漏 磁 检 测 ( 低 频 电 磁 场 ) |  
											| ● 通道数:8个 |  
											| ● 增益:90dB. 步进0.5 dB |  
											| ● 高通滤波:0~500Hz |  
											| ● 低通滤波:10 Hz-10 KH |  
									
										
											| 
													超 声 技 术 指 标 |  
											| ● 工作频率范围:0.5M~20M(三档可选) |  
											| ● 增益调节:0~120dB,0.5dB步进 |  
											| (增益微调-1dB~3dB) |  
											| ● 检测范围:0~10000mm(钢纵波) |  
											| ● 连续可调,最小显示范围1.0mm |  
											| ● 抑制:-80%线性抑制 |  
											| ● 检波方式:正/负向、双向和RF |  
											| ● 垂直线性误差:≤3% |  
											| 采样精度:12位AD |  
											| ● 灵敏度余量:≥ 62dB |  
											| ● 采样速率:80MHZ |  
											| ● DAC/TDG曲线 |  
											| ● 脉冲移位:-10~1000(钢纵波) |  
											| ● 测量分辨率:0.03mm |  
											| ● 探头零点:0~200μS |  
											| ● 数据存贮:1000组,参数100组 |  
											| ● 材料声速:1000~15000m/s |  |  |  
	  
  |  |  |  | 
| 
| ·北京星帆众拓科技有限公司 |  
| ·新拓三维技术(深圳)有限公司 |  
| ·轶诺仪器(上海)有限公司 |  
| ·东莞市中旺精密仪器有限公司 |  
| ·北京恒科机械设备有限公司 |  
| ·卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |  
| ·温泽测量仪器(上海)有限公司 |  
| ·无锡市捷成检测设备制造有限公司 |  
| ·先临三维科技 |  
| ·上海衍龙无损检测设备有限公司 |  
| ·常州春雷电子高新技术有限公司 |  
| ·北京华芬科技有限公司 |  
| ·桂林安一量具有限公司 |  
| ·北京维泰凯信新技术有限公司 |  
| ·施泰力工具(上海)有限公司 |  
| ·南京仙林电子仪器厂 |  
| ·莱州华银试验仪器有限公司 |  
| ·德国依科视朗国际射线有限公司 |  |  |