三坐标测量机
	
		.jpg)
	
		产品介绍
	
		Croma564型(高级)
		测头:TESASTAR-M M8 系统:HEXAGON 控制系统IDC-Ⅰ 软件:PC-DMIS BASIC
		技术参数:
		◇ 行 程: X轴 500mm Y轴 600 mm Z轴 400 mm
		◇ 结构型式:移动桥式
		◇ 传动方式:直流伺服系统+ 预载荷高精度空气轴承
		◇ 开放式光栅尺
		◇ 最大移动速度346mm/s,最大移动加速度1732mm/s2
		◇ 机 台:高精度花岗岩平台
		◇ 整机尺寸(LWH):1535m m X 1050 m m X 2247m m
		◇ 机台承重:300 kg ,整机重量:590 Kg
		◇ 长度测量最大允许示值误差 (mm) :MPEE= 2.8 +L/300
		◇ 最大允许探测误差 (mm): MPEP=3.5
		设备特点:
		◇ 横梁与Z 轴采用表面阳极化航空铝合金,温度一致性极佳;并降低了运动部件的质量,减少测量机在高速运行时的惯性
		◇ 三轴导轨均采用高精度自洁式空气轴承,运动更平稳,导轨永不受磨损
		◇ 三轴均采用获得专利的TESA高精度光栅尺
		◇ 各运动轴均采用直流伺服驱动,确保运动的平稳和准确
		◇ X 向采用精密三角梁专利技术,相比矩形梁和横梁,重心更低,质量刚性比最佳,运动更加可靠
		◇ 软件为业界标杆的PC-DMIS BASIC(/PC-DMIS PREMIUM),功能强大,易学高效
		◇ 采用海克斯康为 Croma 专业打造的 IDC-Ⅰ控制系统,从而提高了机器的动态性能和测量精度
		◇ 符合人机工程学的设计
		PC-DMIS BASIC(DCC)测量软件
	
		 
	
		思瑞三坐标测量技术(深圳)有限公司
		公司地址:宝安区松岗镇港联蚝涌工业区三号厂
		邮政编码:518105
		联系电话:0755-29718604-827
		公司传真:0755-29710135
		主营行业:三坐标测量机,三次元测量仪,二次元,3D激光抄数机